运输与服务费用
运输费
SKYNET特惠(2KG以内) 敏感货 (西马)
重量 | ||
0.5-1kg | 首 0.5kg | ¥26.50/0.5kg |
续 0.5kg | ¥15.00/0.5kg | |
1.5-2kg | 首 1kg | ¥39.50/1kg |
续 0.5kg | ¥17.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 0.5-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
SKYNET特惠(2KG以内) 普通货 (西马)
重量 | ||
0.5-1kg | 首 0.5kg | ¥27.00/0.5kg |
续 0.5kg | ¥16.00/0.5kg | |
1.5-2kg | 首 1kg | ¥40.00/1kg |
续 0.5kg | ¥18.00/0.5kg | |
抛重计算方式 | 抛 0.5-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
DHL 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | DHL仅接受一票一件且单件不超过30KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。木质包装需走敏感线路。 体积计算方法:长*宽*高/6000 西马绝大部份地区都能派送,价格实惠。 |
DHL 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥28.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | DHL仅接受一票一件且单件不超过30KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。普货线路不接受木质包装。 体积计算方法:长*宽*高/6000 西马绝大部份地区都能派送,价格实惠。 |
口罩专线--空运 体积除6000 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 首 1kg | ¥55.00/1kg |
续 1kg | ¥52.00/1kg | |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥50.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-8 工作日 | |
费用说明 | 此渠道仅接受无备案品牌口罩(额温枪/防护服务必出货前需查询),大货请提前询仓,体积除5000,全抛计费。 西马正常时效4-7工作日,东马预计7-10天;如因目的地疫情变化或政府政策调整或遇海关查货,时效预计会有延误;如因本地封城限制无法派送可联系派送站点自提; 如因海关查货导致的缺失或目的地政府没收,将无法处理索赔; 恕不接受重量减少或内件少货缺货索赔,如整票/箱丢失,按报价表赔偿协议赔偿,最高索赔不超USD100/票,我司不承担任何原因产生的连带损失责任! |
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥27.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ABX不接受单件超过25KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 体积计算方法:长*宽*高/6000 西马绝大部份地区都能派送,价格实惠。 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥29.50/1kg |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | ABX不接受单件超过25KG的货物。尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 体积计算方法:长*宽*高/6000 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥27.50/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | 派送快,吉隆坡地区派送优势非常明显。 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥41.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥33.00/1kg |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | 派送快,吉隆坡地区派送优势非常明显。 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 |
SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥34.50/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥27.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 单件大于或等于40KG为超重货物,需另外加收费用。 |
SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | ¥36.50/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥30.50/1kg |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 尺寸超过120*100*100cm需重新确认。 单件大于或等于40KG为超重货物,需另外加收费用。 敏感货:带电池物品、化妆品、带磁性物品、液体、食品等,如不能确定是否敏感货的物品,请与我们联系。 |
大货包税 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | ¥36.50/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥30.50/1kg |
11-50kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
大货包税 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | ¥42.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥39.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | ¥37.00/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
附加服务费(可选)
超长费用
操作费用
点货
20个 和以上 | 首 20个 | ¥10.00/20个 |
续 10个 | ¥5.00/10个 | |
费用说明 | 只点数量 不包含质量检查 *1个订单为1票 *最低消费为10票 |
代拆包裹
运单包裹数量 | ||
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 首次拆包免费 二次包装,请通知客服 *凡是要求拆商品包装,少货客户自行承担 |
拍照
没有固定费用 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | ¥8.00/1个 |
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 | ||
费用说明 | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |
海运西马-东海岸 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.03m3 和以上 | 首 0.03m3 | ¥210.00/0.03m3 |
续 0.01m3 | ¥7.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 东海岸:彭亨、吉兰丹、丁加奴、玻璃市 |
海运西马-东海岸 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | ¥300.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥10.00/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 东海岸:彭亨、吉兰丹、丁加奴、玻璃市 |
海运西马-内坡/外坡 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3m3 和以上 | 首 0.3m3 | ¥294.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥9.80/0.01m3 | |
0.01m3 和以上 | 首 0.3m3 | ¥294.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥9.80/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 外坡:森美兰、马六甲、柔佛、槟城、吉打、霹雳 本坡:吉隆坡、雪兰莪 |
海运西马-内坡/外坡 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-2m3 | 首 0.3m3 | ¥249.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥8.30/0.01m3 | |
2.01m3 和以上 | 首 0.3m3 | ¥246.00/0.3m3 |
续 0.01m3 | ¥8.10/0.01m3 | |
最小单位 | 0.01m3 | |
0.01m3最多可容纳5kg | ||
时段 | 20-30 工作日 | |
费用说明 | 外坡:森美兰、马六甲、柔佛、槟城、吉打、霹雳 本坡:吉隆坡、雪兰莪 |
慢递 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | ¥20.00/1kg |
续 1kg | ¥10.50/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | ¥10.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 | |
费用说明 | 与海运时效一致,适合不急着使用的物件,急件请不要使用。 一般敏感不加收。特殊敏感货需加收,详情请咨我们。 |
附加服务费(可选)
超长费用
操作费用
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 | ||
费用说明 | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取,例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |